Ed Tembaga Canggih Kanggo FPC
Pambuka Produk
FCF, fleksibelFoil Tembaga Dikembangake khusus lan diprodhuksi kanggo industri FPC (FCCL). Foil Tembaga Elektronikitik iki duwe burusan sing luwih apik, kekerasan ngisor lan kekuwatan kulit sing luwih apik tinimbangLiyane Foil TembagasWaca rangkeng-. Ing wektu sing padha, lumahing lumahing lan fite tembaga luwih apik lan resistensi lempitan yaikuUgaluwih apik tinimbang produke tembaga sing padha. Wiwit foil tembaga iki adhedhasar proses elektrolit, ora ngemot pelumas, sing luwih gampang digabung karo bahan TPi kanthi suhu sing dhuwur.
Dimensi Range:
Kebalungan:9μm~35μm
Kinerja
Lumahing produk ireng utawa abang, duwe kekerasan permukaan ngisor.
Aplikasi
Klambi tutup tembaga sing fleksibel (FCCL), FPC Circuit File, dipimpin film tipis kristal kristal.
Fitur:
Kapadhetan dhuwur, resistensi bengkong lan kinerja etching sing apik.
Microstruktur:

SEM (sisih kasar sawise perawatan)

SEM (sadurunge perawatan permukaan)

SEM (Sisih mengilap sawise perawatan)
Tabel1- Kinerja (GB / T5230-2000, IPC-4562-2000):
Klasifikasi | Unit | 9μm | 12μm | 18μm | 35μm | |
Konten Cu | % | ≥99.8 | ||||
Area Weigth | g / m2 | 80 ± 3 | 107 ± 3 | 153 ± 5 | 283 ± 7 | |
Kekuwatan tensile | RT (23 ℃) | Kg / mm2 | ≥28 | |||
HT (180 ℃) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ||
Elongasi | RT (23 ℃) | % | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥6.0 | ≥10 |
HT (180 ℃) | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ||
Kasar | Mengilap (Ra) | μm | ≤0.43 | |||
Matte (rz) | ≤2.5 | |||||
Kekuwatan pipis | RT (23 ℃) | Kg / cm | ≥0.77 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 |
Rating sing kurang saka HCφ (18% -1HR / 25 ℃) | % | ≤7.0 | ||||
Ganti warna (e-1.0hr / 200 ℃) | % | Apik | ||||
Ngambang Ngambang 290 ℃ | Sec. | ≥20 | ||||
Penampilan (titik lan bubuk tembus) | ---- | Ora ana | ||||
Pinhole | EA | Nol | ||||
Ukuran Toleransi | Jembaré | mm | 0 ~ 2mm | |||
Dawane | mm | ---- | ||||
Inti | Mm / inci | Ing Diameteripun 79mm / 3 inci |
CATETAN: 1 .. Kinerja Rintangan Oksidasi Cetak lan Indeks Kapadhetan Surat bisa dirundingake.
2 .. Indeks kinerja tundhuk cara tes kita.
3. Periode jaminan kualitas yaiku 90 dina wiwit tanggal panrimo.