ITEM | ED | RA |
Karakteristik proses→ Proses produksi→ Struktur kristal → Kisaran ketebalan → Jembaré maksimal → Kasedhiyawatek → Perawatan lumahing | Metode Chemical PlatingStruktur kolom 6μm ~ 140μm 1340mm (umume 1290mm) Hard Tikar ganda mengkilap / tunggal / tikar dobel | Metode rolling fisikStruktur bunder 6μm ~ 100μm 650 mm Hard / Soft Cahya tunggal / cahya kaping pindho |
Ngasilake kangelan | Siklus produksi cendhak lan proses sing relatif prasaja | Siklus produksi dawa lan proses sing relatif rumit |
Kangelan Processing | Produk luwih angel, luwih rapuh, gampang rusak | negara produk Controllable, ductility banget, gampang kanggo jamur |
Aplikasi | Umume digunakake ing industri sing mbutuhake konduktivitas listrik, konduktivitas termal, boros panas, shielding, lan liya-liyane. | Biasane digunakake ing konduktif dhuwur-mburi, boros panas lan produk shielding. Produk kasebut duwe daktilitas sing apik lan gampang diproses lan dibentuk. Materi pilihan kanggo komponen elektronik pertengahan nganti dhuwur. |
Kaluwihan relatif | Siklus produksi cendhak lan proses sing relatif prasaja. Jembar sing luwih akeh nggampangake kanggo ngirit biaya pangolahan. Lan biaya manufaktur relatif murah lan rega gampang ditampa dening pasar. Sing luwih tipis kekandelan, luwih jelas kauntungan saka rega foil tembaga elektrolitik dibandhingake karo foil tembaga sing dilestarekake. | Amarga kemurnian lan Kapadhetan dhuwur saka prodhuk, iku cocok kanggo produk karo syarat dhuwur kanggo ductility lan keluwesan. Kajaba iku, konduktivitas listrik lan sifat boros panas luwih apik tinimbang foil tembaga elektrolitik. Negara prodhuk bisa dikontrol dening proses, sing ndadekake luwih gampang kanggo nyukupi syarat pangolahan pelanggan. Uga nduweni daya tahan sing luwih apik lan tahan lemes, saengga bisa digunakake minangka bahan mentah kanggo nggawa umur layanan sing luwih suwe kanggo produk target. |
Kakurangan relatif | ductility miskin, Processing angel lan kekiatan miskin. | Ana watesan babagan jembar pangolahan, biaya produksi sing luwih dhuwur lan siklus pangolahan sing dawa. |
Wektu kirim: Aug-16-2021