| BARANG | ED | RA |
| Karakteristik proses→Proses manufaktur→Struktur kristal →Kisaran kekandelan →Ambane maksimal →Kasedhiyanesu →Perawatan permukaan | Metode pelapisan kimiaStruktur kolom 6μm ~ 140μm 1340mm (umume 1290mm) Atos Keset dobel mengkilat / keset tunggal / keset dobel | Metode penggulungan fisikStruktur bunder 6μm ~ 100μm 650mm Atos / Alus Lampu tunggal/lampu ganda |
| Ngasilake Kesulitan | Siklus produksi cendhak lan proses sing relatif prasaja | Siklus produksi sing dawa lan proses sing relatif rumit |
| Kesulitan pangolahan | Produk iki luwih atos, luwih rapuh, gampang pecah | Kahanan produk sing bisa dikontrol, daktilitas sing apik banget, gampang dibentuk |
| Aplikasi | Iki umume digunakake ing industri sing mbutuhake konduktivitas listrik, konduktivitas termal, disipasi panas, pelindung, lan liya-liyane. Amarga jembar produk sing amba, bahan pinggiran sing digunakake ing produksi luwih sithik, sing bisa ngirit sebagian biaya pangolahan. | Umume digunakake ing produk konduktif, disipasi panas, lan pelindung kelas atas. Produk kasebut nduweni daktilitas sing apik lan gampang diproses lan dibentuk. Bahan pilihan kanggo komponen elektronik kelas menengah nganti kelas atas. |
| Kauntungan Relatif | Siklus produksi cendhak lan proses sing relatif prasaja. Ambane sing luwih amba nggampangake ngirit biaya pangolahan. Lan biaya manufaktur relatif murah lan regane gampang ditampa pasar. Sing luwih tipis kekandelane, luwih jelas kaluwihane rega foil tembaga elektrolitik dibandhingake karo foil tembaga sing wis dikalender. | Amarga kemurnian lan kapadhetan produk sing dhuwur, iki cocok kanggo produk kanthi syarat daktilitas lan fleksibilitas sing dhuwur. Kajaba iku, konduktivitas listrik lan sifat disipasi panas luwih apik tinimbang foil tembaga elektrolitik. Kahanan produk bisa dikontrol dening proses kasebut, sing nggampangake kanggo nyukupi syarat pangolahan pelanggan. Uga duwe daya tahan lan tahan lelah sing luwih apik, saengga bisa digunakake minangka bahan mentah kanggo nggawa umur layanan sing luwih dawa kanggo produk target. |
| Kekurangan relatif | Daktilitas kurang apik, pangolahan sing angel lan daya tahan sing kurang. | Ana watesan babagan jembar pangolahan, biaya produksi sing luwih dhuwur, lan siklus pangolahan sing dawa. |
Wektu kiriman: 16 Agustus 2021