Item | ED | RA |
Proses Karakteristik→ Proses Manufaktur→ Struktur Crystal → Range Kebancar → ambane maksimal → kasedhiyaTempper → Perawatan permukaan | Cara Plancong KimiaStruktur kolarar 6μm ~ 140μm 1340mm (Umumé 1290mm) Hard Dobel Shiny / Tunggal Mat / Ganda Mat | Cara gulung fisikStruktur Spherical 6μm ~ 100μm 650mm Hard / alus Lampu Langit / Danda |
Ngasilake Kangelan | Siklus produksi cekak lan proses sing gampang | Siklus Produksi Produksi lan Proses sing Luwih Apik |
Kangelan ngolah | Produk kasebut luwih angel, luwih rapuh, gampang dibuang | Negara Produk Kontrol, Duktilitas, Gampang Kanggo Mold |
Aplikasi | Umume digunakake ing industri sing mbutuhake konduktivitas listrik, dissiptivity termal, tameng, lan sapiturute amarga ambane produk, sing bisa nyimpen bagean saka biaya pangolahan. | Umume digunakake ing konduktivasi dhuwur, produk lebu panas lan perisai. Produk duwe duktitas sing apik lan gampang kanggo ngolah lan mbentuk. Bahan pilihan kanggo pertengahan kanggo komponen elektronik kanthi dhuwur. |
Keuntungan dulur | Siklus produksi cekak lan proses sing gampang. Lebar sing luwih amba ndadekake gampang kanggo ngirit biaya. Lan biaya manufaktur cukup kurang lan regane gampang kanggo pasar sing bakal ditampa. Sing luwih tipis ketebalan kasebut, luwih jelas kauntungan saka rega foil pendhuk elektrolitik dibandhingake foil tembaga tanggung. | Amarga kesucian lan kapadhetan produk, cocog kanggo produk kanthi syarat lan keluwesan lan keluwesan. Kajaba iku, konduktivitas listrik lan sifat dissipasi panas luwih becik tinimbang foil tembaga elektrolitik. Negara produk bisa dikontrol dening proses kasebut, sing luwih gampang kanggo nyukupi syarat proses pelanggan. Uga duwe kekiatan sing luwih apik lan resistensi lemes, saengga bisa digunakake minangka bahan mentah kanggo nggawa urip layanan sing luwih dawa menyang produk target. |
Kekurangan sing gegandhengan | Duktilitas sing kurang apik, pangolahan angel lan kekiatan sing kurang apik. | Ana watesan babagan ngolah jembar, biaya produksi sing luwih dhuwur lan siklus pangolahan dawa. |
Wektu Pos: Aug-16-2021